Bộ từ vựng Ielts Writing Task 1
Bộ từ vựng Ielts Writing Task 1
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ chỉ xu hướng tăng lên
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Increase | /ˈɪn.kriːs/ | Tăng lên | The sales increased significantly. | Doanh thu đã tăng lên đáng kể. |
Rise | /raɪz/ | Tăng | The temperature rose steadily. | Nhiệt độ đã tăng đều đặn. |
Climb | /klaɪm/ | Leo lên | Prices climbed sharply. | Giá đã leo lên một cách nhanh chóng. |
Escalate | /ˈɛs.kə.leɪt/ | Leo thang, tăng mạnh | The costs escalated rapidly. | Chi phí đã tăng mạnh một cách nhanh chóng. |
Jump | /dʒʌmp/ | Nhảy vọt | There was a jump in enrollment. | Đã có một sự nhảy vọt trong số lượng đăng ký. |
Grow | /ɡroʊ/ | Tăng trưởng | The economy grew steadily. | Nền kinh tế đã tăng trưởng đều đặn. |
Boost | /buːst/ | Tăng cường | This initiative will boost sales. | Sáng kiến này sẽ giúp tăng cường doanh số. |
Accelerate | /əkˈsɛləˌreɪt/ | Thúc đẩy | Sales accelerated during the holiday. | Doanh số đã được thúc đẩy trong dịp lễ. |
Heighten | /ˈhaɪtn/ | Tăng cường | Tensions heightened over time. | Căng thẳng đã tăng cường theo thời gian. |
Amplify | /ˈæmplɪfaɪ/ | Khuếch đại | The media amplified the issue. | Các phương tiện truyền thông đã khuếch đại vấn đề. |
Intensify | /ɪnˈtɛnsɪfaɪ/ | Cường độ tăng | The competition intensified. | Cạnh tranh đã trở nên cường độ hơn. |
Flourish | /ˈflʊrɪʃ/ | Phát triển mạnh mẽ | The business flourished. | Doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. |
Thrive | /θraɪv/ | Phát triển mạnh | The industry thrived post-pandemic. | Ngành công nghiệp đã phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. |
Revitalize | /ˌriːˈvaɪtəlaɪz/ | Tái sinh, phục hồi | The program revitalized interest. | Chương trình đã phục hồi sự quan tâm. |
Elevate | /ˈɛlɪveɪt/ | Nâng cao | This feature elevated user engagement. | Tính năng này đã nâng cao sự tương tác của người dùng. |
Surge | /sɜrdʒ/ | Tăng vọt | There was a surge in productivity. | Có một sự tăng vọt về năng suất. |
Expand | /ɪkˈspænd/ | Mở rộng | They plan to expand their market. | Họ dự định mở rộng thị trường của mình. |
Compound | /kəmˈpaʊnd/ | Tăng theo cấp số nhân | Costs compounded over the years. | Chi phí đã tăng lên theo cấp số nhân qua các năm. |
Rise sharply | /raɪz ˈʃɑːrpli/ | Tăng nhanh | The figures rose sharply. | Các số liệu đã tăng nhanh chóng. |
Upward | /ˈʌpwərd/ | Tăng lên | There was an upward trend. | Có một xu hướng tăng lên. |
Leap | /liːp/ | Nhảy vọt | The market took a leap forward. | Thị trường đã có một bước nhảy vọt. |
Spurt | /spɜrt/ | Bùng nổ | There was a spurt in production. | Có một sự bùng nổ trong sản xuất. |
Rally | /ˈræli/ | Tăng trở lại | Stocks rallied after the lows. | Cổ phiếu đã tăng trở lại sau khi giảm thấp. |
Enlarge | /ɪnˈlɑrdʒ/ | Mở rộng | The company plans to enlarge its facilities. | Công ty dự định mở rộng cơ sở của mình. |
Buoy | /bʊi/ | Nâng đỡ, khuyến khích | The news buoyed the investors. | Tin tức đã nâng đỡ các nhà đầu tư. |
Succeed | /səkˈsiːd/ | Thành công | The project succeeded beyond expectations. | Dự án đã thành công vượt ngoài mong đợi. |
Accelerated growth | /əkˈsɛləreɪtɪd ɡroʊθ/ | Tăng trưởng thúc đẩy | The market experienced accelerated growth. | Thị trường đã trải qua tăng trưởng thúc đẩy. |
Improve | /ɪmˈpruːv/ | Cải thiện | The efficiency improved significantly. | Hiệu suất đã cải thiện đáng kể. |
Uplift | /ˈʌplɪft/ | Nâng cao | The new policies uplifted the community. | Các chính sách mới đã nâng cao cộng đồng. |
Recover | /rɪˈkʌvər/ | Phục hồi | The economy began to recover. | Nền kinh tế bắt đầu phục hồi. |
Advance | /ədˈvæns/ | Tiến bộ | Technology advanced rapidly. | Công nghệ đã tiến bộ nhanh chóng. |
Promote | /prəˈmoʊt/ | Thúc đẩy | These strategies promote growth. | Những chiến lược này thúc đẩy sự phát triển. |
Thrive | /θraɪv/ | Phát triển mạnh | They thrived in the new environment. | Họ đã phát triển mạnh trong môi trường mới. |
Flourish | /ˈflʊrɪʃ/ | Phát triển mạnh mẽ | The startup flourished due to demand. | Công ty khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu. |
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ chỉ xu hướng giảm xuống
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Decrease | /dɪˈkriːs/ | Giảm đi | The profit decreased steadily. | Lợi nhuận giảm đi đều đặn. |
Fall | /fɔːl/ | Giảm | Sales fell sharply. | Doanh số giảm nhanh. |
Decline | /dɪˈklaɪn/ | Suy giảm | There was a decline in population. | Có sự suy giảm về dân số. |
Drop | /drɒp/ | Rơi xuống | The price dropped significantly. | Giá giảm xuống đáng kể. |
Plummet | /ˈplʌmɪt/ | Giảm mạnh, lao xuống | The value plummeted after the crash. | Giá trị lao xuống mạnh mẽ sau cú sốc. |
Dip | /dɪp/ | Giảm nhẹ | The temperature dipped briefly. | Nhiệt độ giảm nhẹ trong chốc lát. |
Diminish | /dɪˈmɪnɪʃ/ | Giảm bớt | Interest in the product diminished. | Sự quan tâm đến sản phẩm đã giảm bớt. |
Downward | /ˈdaʊnwərd/ | Đang giảm | There was a downward trend. | Có một xu hướng giảm. |
Decline sharply | /dɪˈklaɪn ˈʃɑːrpli/ | Giảm mạnh | Attendance declined sharply. | Số người tham dự đã giảm mạnh. |
Reduce | /rɪˈdjuːs/ | Giảm bớt | They aim to reduce emissions. | Họ nhằm giảm bớt khí thải. |
Slump | /slʌmp/ | Sụt giảm | The market slumped after the news. | Thị trường đã sụt giảm sau tin tức. |
Erode | /ɪˈroʊd/ | Xói mòn, giảm dần | Profits eroded over time. | Lợi nhuận đã giảm dần theo thời gian. |
Wane | /weɪn/ | Giảm dần | Interest in the event began to wane. | Sự quan tâm đến sự kiện đã giảm dần. |
Abate | /əˈbeɪt/ | Giảm bớt | The intensity of the storm abated. | Cường độ của cơn bão đã giảm xuống. |
Fall sharply | /fɔːl ˈʃɑːrpli/ | Giảm mạnh | Prices fell sharply in 2020. | Giá đã giảm mạnh vào năm 2020. |
Dwindle | /ˈdwɪndl/ | Giảm sút | Resources dwindled over the years. | Tài nguyên giảm sút qua các năm. |
Sink | /sɪŋk/ | Chìm, giảm xuống | The ship began to sink slowly. | Con tàu bắt đầu chìm xuống từ từ. |
Lessen | /ˈlɛsən/ | Giảm đi | Efforts lessened over time. | Những nỗ lực đã giảm đi theo thời gian. |
Curtail | /kɜːrˈteɪl/ | Cắt giảm | They needed to curtail expenses. | Họ cần phải cắt giảm chi phí. |
Recede | /rɪˈsiːd/ | Rút lui | The floodwaters receded slowly. | Nước lũ đã rút lui từ từ. |
Contract | /kənˈtrækt/ | Thu hẹp, giảm xuống | The market contracted in 2022. | Thị trường đã thu hẹp vào năm 2022. |
Attenuate | /əˈtɛnjueɪt/ | Giảm bớt | These measures aimed to attenuate risks. | Những biện pháp này nhằm giảm bớt rủi ro. |
Regress | /rɪˈɡrɛs/ | Thụt lùi | The economy regressed after the crisis. | Nền kinh tế đã thụt lùi sau cuộc khủng hoảng. |
Diminution | /ˌdɪmɪˈnjuːʃən/ | Sự giảm bớt | There was a clear diminution in quality. | Có sự giảm bớt rõ ràng về chất lượng. |
Squeeze | /skwiːz/ | Ép chặt, giảm | Costs were squeezed due to cuts. | Chi phí đã bị ép chặt do cắt giảm. |
Setback | /ˈsɛtˌbæk/ | Sự sụt giảm | There was a setback in recovery. | Có sự sụt giảm trong quá trình phục hồi. |
Narrow | /ˈnɛroʊ/ | Thu hẹp | The gap began to narrow significantly. | Khoảng cách đã bắt đầu thu hẹp đáng kể. |
Slacken | /ˈslækən/ | Giảm bớt, chậm lại | The pace began to slacken. | Tốc độ đã bắt đầu giảm bớt. |
Abdicate | /ˈæb.dɪ.keɪt/ | Từ bỏ | The responsibility was abdicated. | Trách nhiệm đã bị từ bỏ. |
Disperse | /dɪsˈpɜːrs/ | Phân tán, giảm bớt | The crowd began to disperse. | Đám đông đã bắt đầu phân tán. |
Withdrawal | /wɪθˈdrɔːəl/ | Rút lui | There was a withdrawal of support. | Có sự rút lui của hỗ trợ. |
Deviate | /ˈdiːvieɪt/ | Lệch hướng, giảm | The results deviate from expectations. | Các kết quả đã lệch hướng khỏi mong đợi. |
Dip slightly | /dɪp ˈslaɪtli/ | Giảm nhẹ | The sales dipped slightly last quarter. | Doanh số đã giảm nhẹ trong quý trước. |
Taper off | /ˈteɪpər ɒf/ | Giảm dần | The trend began to taper off. | Xu hướng đã bắt đầu giảm dần. |
Bleak | /bliːk/ | U ám, ảm đạm | The outlook appeared bleak. | Triển vọng dường như u ám. |
Fizzle | /ˈfɪz.əl/ | Tàn lụi, giảm bớt | The initiative fizzled out over time. | Sáng kiến đã tàn lụi theo thời gian. |
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ chỉ sự không thay đổi
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Remain | /rɪˈmeɪn/ | Vẫn giữ, duy trì | The sales remain stable over the year. | Doanh số vẫn giữ ổn định trong suốt năm. |
Steady | /ˈstɛdi/ | Ổn định | The temperature remained steady. | Nhiệt độ vẫn ổn định. |
Constant | /ˈkɑːnstənt/ | Không thay đổi | There was a constant level of interest. | Có một mức độ quan tâm không thay đổi. |
Flat | /flæt/ | Bằng phẳng, không thay đổi | The line remained flat. | Đường biểu diễn vẫn giữ bằng phẳng. |
Stabilize | /ˈsteɪbəlaɪz/ | Ổn định hóa | The market began to stabilize. | Thị trường đã bắt đầu ổn định. |
Level off | /ˈlɛvəl ɔf/ | Bình ổn | Prices leveled off last year. | Giá đã bình ổn vào năm ngoái. |
Unchanged | /ʌnˈʧeɪnd/ | Không thay đổi | The population remained unchanged. | Dân số vẫn không thay đổi. |
Consistent | /kənˈsɪstənt/ | Nhất quán | Results were consistent across regions. | Các kết quả nhất quán trong các khu vực. |
Equal | /ˈiːkwəl/ | Bằng nhau | The scores were equal throughout. | Điểm số bằng nhau trong suốt kỳ thi. |
Hold steady | /hoʊld ˈstɛdi/ | Giữ vững | The unemployment rate held steady. | Tỷ lệ thất nghiệp giữ vững. |
Remain stable | /rɪˈmeɪn ˈsteɪbl/ | Vẫn ổn định | The currency value remained stable. | Giá trị tiền tệ vẫn ổn định. |
Persist | /pərˈsɪst/ | Kéo dài, duy trì | Sales persisted at the same level. | Doanh số duy trì ở cùng mức. |
Unvaried | /ʌnˈvɛriːd/ | Không thay đổi | The statistics remained unvaried. | Các số liệu không thay đổi. |
Relatively stable | /ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/ | Tương đối ổn định | The data was relatively stable over time. | Dữ liệu tương đối ổn định theo thời gian. |
Plateau | /plæˈtoʊ/ | Cao nguyên, không thay đổi | The sales plateaued for several months. | Doanh số đã ổn định trong vài tháng. |
Equilibrium | /ˌiː.kwɪˈlɪb.ri.əm/ | Cân bằng | The market reached an equilibrium point. | Thị trường đã đạt đến điểm cân bằng. |
Indeterminate | /ˌɪn.dɪˈtɜːr.mɪ.nət/ | Không xác định | The outcome remained indeterminate. | Kết quả vẫn không xác định. |
Neutral | /ˈnjuːtrəl/ | Trung lập | The trend appeared neutral. | Xu hướng có vẻ trung lập. |
Circulate | /ˈsɜːrkjʊleɪt/ | Lưu thông | Information circulated without change. | Thông tin lưu thông mà không thay đổi. |
Average | /ˈævərɪdʒ/ | Trung bình | The average remained unchanged. | Mức trung bình không thay đổi. |
Maintain | /meɪnˈteɪn/ | Duy trì | They maintained their position. | Họ đã duy trì vị trí của mình. |
Stay the same | /steɪ ðə seɪm/ | Giữ nguyên | The model stayed the same for years. | Mô hình giữ nguyên trong nhiều năm. |
Stagnate | /ˈstæɡ.neɪt/ | Đình trệ | Growth stagnated over the decade. | Tăng trưởng đã đình trệ trong suốt thập kỷ. |
Invariable | /ɪnˈvɛrɪəbl/ | Không thay đổi | The results showed invariable patterns. | Các kết quả cho thấy các mô hình không thay đổi. |
Depend on | /dɪˈpɛnd ɑn/ | Phụ thuộc vào | Results depended on external factors. | Các kết quả phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. |
Stay constant | /steɪ ˈkɑːnstənt/ | Giữ nguyên | The figures stayed constant. | Các số liệu giữ nguyên. |
Invariance | /ɪnˈvɛrɪəns/ | Sự không thay đổi | The invariance of the results was noted. | Sự không thay đổi của các kết quả đã được ghi nhận. |
Clear-cut | /ˈklɪr.kʌt/ | Rõ ràng, không thay đổi | The outcome was clear-cut. | Kết quả rất rõ ràng. |
Non-variable | /nɒn-ˈvɛrɪəbl/ | Không thay đổi | The conditions were non-variable. | Các điều kiện không thay đổi. |
Rigid | /ˈrɪdʒɪd/ | Cứng nhắc, không thay đổi | Policies were rigid over the years. | Các chính sách cứng nhắc qua nhiều năm. |
Monotonic | /ˌmɒnəˈtɒnɪk/ | Đơn điệu | The trend was monotonic. | Xu hướng này là đơn điệu. |
Non-fluctuating | /nɒnˈflʌktʃueɪtɪŋ/ | Không dao động | The data were non-fluctuating. | Dữ liệu không dao động. |
Fixed | /fɪkst/ | Được cố định | The rate was fixed over the period. | Tỷ lệ được cố định trong suốt thời gian. |
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ chỉ sự tương đối
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Relative | /ˈrɛlətɪv/ | Tương đối | The relative growth was significant. | Sự tăng trưởng tương đối là đáng kể. |
Proportion | /prəˈpɔrʃən/ | Tỷ lệ | A higher proportion of participants favored option A. | Một tỷ lệ cao hơn của người tham gia ủng hộ lựa chọn A. |
Compared to | /kəmˈpɛrd tuː/ | So với | Compared to last year, profits have increased. | So với năm ngoái, lợi nhuận đã tăng lên. |
In comparison | /ɪn kəmˈpɛrɪsən/ | Trong so sánh | In comparison to other countries, our growth rate is high. | Trong so sánh với các quốc gia khác, tỷ lệ tăng trưởng của chúng ta là cao. |
Relatively | /ˈrɛlətɪvli/ | Tương đối | The system is relatively efficient. | Hệ thống này tương đối hiệu quả. |
Slightly | /ˈslaɪtli/ | Một chút | The trend has slightly improved. | Xu hướng đã cải thiện một chút. |
Marginally | /ˈmɑːrdʒɪnəli/ | Một cách không đáng kể | Sales increased marginally over the years. | Doanh số tăng một cách không đáng kể qua các năm. |
Noticeably | /ˈnoʊtɪsəbli/ | Rõ ràng, có thể nhận thấy | Profits have increased noticeably. | Lợi nhuận đã tăng lên rõ ràng. |
Considerably | /kənˈsɪdərəbli/ | Đáng kể | The population grew considerably. | Dân số đã tăng trưởng đáng kể. |
Significantly | /sɪɡˈnɪfɪkəntli/ | Đáng kể | Sales have increased significantly. | Doanh số đã tăng lên đáng kể. |
For the most part | /fɔr ðə moʊst pɑrt/ | Hầu hết | For the most part, trends remain stable. | Hầu hết các xu hướng vẫn ổn định. |
Predominantly | /prɪˈdɑːmɪnəntli/ | Chủ yếu | The data is predominantly positive. | Dữ liệu chủ yếu là tích cực. |
To some extent | /tuː sʌm ɪkˈstɛnt/ | Đến một mức độ nào đó | The results improved to some extent. | Kết quả đã cải thiện đến một mức độ nào đó. |
Relatively higher | /ˈrɛlətɪvli ˈhaɪər/ | Tương đối cao hơn | The salary is relatively higher than average. | Mức lương tương đối cao hơn mức trung bình. |
Greater | /ˈɡreɪtər/ | Lớn hơn | There was a greater demand this year. | Có một nhu cầu lớn hơn năm nay. |
Lesser | /ˈlɛsər/ | Nhỏ hơn | The lesser-known options proved successful. | Các lựa chọn ít biết đến đã trở nên thành công. |
Balanced | /ˈbælənst/ | Cân bằng | The budget remained balanced. | Ngân sách vẫn giữ cân bằng. |
Comparable | /kəmˈpɛrəbəl/ | Có thể so sánh | These figures are comparable. | Các số liệu này có thể so sánh với nhau. |
Comparable to | /kəmˈpɛrəbl tuː/ | Có thể so với | Earnings are comparable to last quarter. | Thu nhập có thể so với quý trước. |
In relation to | /ɪn rɪˈleɪʃən tuː/ | Liên quan đến | In relation to expectations, the results were good. | Liên quan đến mong đợi, các kết quả là tốt. |
Relatively stable | /ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/ | Tương đối ổn định | The prices remained relatively stable. | Giá cả vẫn tương đối ổn định. |
Aptly | /ˈæptli/ | Thích hợp | The term aptly describes the situation. | Thuật ngữ mô tả tình huống một cách thích hợp. |
Interchangeably | /ˌɪntərˈʧeɪndʒəbli/ | Thay đổi lẫn nhau | The terms can be used interchangeably. | Các thuật ngữ có thể được sử dụng thay đổi lẫn nhau. |
Much higher | /mʌtʃ ˈhaɪər/ | Cao hơn nhiều | The figures are much higher than expected. | Các số liệu cao hơn nhiều so với dự kiến. |
Much lower | /mʌtʃ ˈloʊər/ | Thấp hơn nhiều | The expenses were much lower last year. | Chi phí thấp hơn nhiều năm ngoái. |
Particularly | /pərˈtɪkjʊlərli/ | Đặc biệt | The results were particularly surprising. | Các kết quả đặc biệt đáng ngạc nhiên. |
Regularly | /ˈrɛɡjʊlərli/ | Thường xuyên | The data was collected regularly. | Dữ liệu được thu thập thường xuyên. |
Consistently | /kənˈsɪstəntli/ | Nhất quán | The company consistently achieved its goals. | Công ty đã đạt được các mục tiêu của mình một cách nhất quán. |
Fairly | /ˈfɛrli/ | Hơi, khá | The performance was fairly good. | Hiệu suất tương đối tốt. |
Regularly | /ˈrɛɡjʊlərli/ | Thường xuyên | The trends were regularly updated. | Các xu hướng được cập nhật thường xuyên. |
Often | /ˈɔːfən/ | Thường thường | The data was often consistent. | Dữ liệu thường thường nhất quán. |
Generally | /ˈdʒɛnərəli/ | Thông thường | The results were generally positive. | Các kết quả thường là tích cực. |
Occasionally | /əˈkeɪʒənəli/ | Thỉnh thoảng | This issue occurs occasionally. | Vấn đề này xảy ra thỉnh thoảng. |
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ chỉ sự dao động
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Fluctuate | /ˈflʌk.tjʊ.eɪt/ | Dao động | Prices fluctuate due to market conditions. | Giá cả dao động do điều kiện thị trường. |
Vary | /ˈvɛr.i/ | Thay đổi, biến đổi | The temperature can vary widely throughout the year. | Nhiệt độ có thể thay đổi lớn trong suốt năm. |
Oscillate | /ˈɒs.ɪ.leɪt/ | Dao động qua lại | The results oscillate between high and low values. | Các kết quả dao động giữa các giá trị cao và thấp. |
Waver | /ˈweɪ.vər/ | Lưỡng lự, không ổn định | The interest rates wavered over the last decade. | Lãi suất đã không ổn định trong thập kỷ qua. |
Swing | /swɪŋ/ | Xoay, dao động | The stock prices swung dramatically. | Giá cổ phiếu đã xoay chuyển mạnh mẽ. |
Rise and fall | /raɪz ənd fɔːl/ | Tăng và giảm | The population experienced a rise and fall. | Dân số đã trải qua sự tăng và giảm. |
See-saw | /ˈsiː.sɔː/ | Tăng lên rồi lại giảm | The figures see-saw throughout the year. | Các số liệu tăng lên rồi lại giảm trong suốt năm. |
Fluctuation | /ˌflʌk.tʃuˈeɪ.ʃən/ | Sự dao động | There was a significant fluctuation in sales. | Có sự dao động đáng kể trong doanh số. |
Jump | /dʒʌmp/ | Tăng vọt | There was a jump in the number of users. | Có sự tăng vọt trong số lượng người dùng. |
Dip | /dɪp/ | Giảm nhẹ | The revenue dipped slightly last quarter. | Doanh thu đã giảm nhẹ trong quý trước. |
Peak | /piːk/ | Đỉnh điểm | The graph peaked in July. | Biểu đồ đạt đỉnh vào tháng Bảy. |
Plummet | /ˈplʌm.ɪt/ | Rơi mạnh | Attendance plummeted after the event. | Sự tham dự đã giảm mạnh sau sự kiện. |
Drop | /drɒp/ | Rơi, giảm xuống | There was a drop in oil prices. | Có một sự giảm trong giá dầu. |
Rollercoaster | /ˈroʊ.lərˌkoʊ.stər/ | Cảm xúc lên xuống | The market experienced a rollercoaster of changes. | Thị trường đã trải qua nhiều thay đổi lên xuống. |
Oscillation | /ˌɒs.ɪˈleɪ.ʃən/ | Sự dao động | Oscillation in prices caused uncertainty. | Sự dao động trong giá cả đã gây ra sự bất ổn. |
Gyrate | /ˈdʒaɪ.reɪt/ | Xoay tròn | The values gyrate in response to market needs. | Các giá trị xoay tròn đáp ứng nhu cầu thị trường. |
Instability | /ˌɪn.stəˈbɪl.ɪ.ti/ | Tính không ổn định | The economy showed signs of instability. | Nền kinh tế đã cho thấy dấu hiệu không ổn định. |
Variation | /ˌvɛr.iˈeɪ.ʃən/ | Sự biến đổi | There is a variation in temperature throughout the day. | Có sự biến đổi nhiệt độ trong suốt cả ngày. |
Erratic | /ɪˈræt.ɪk/ | Thất thường | Results can be erratic from year to year. | Các kết quả có thể thất thường hàng năm. |
Flimsy | /ˈflɪm.zi/ | Mỏng manh | The flimsy results led to varying interpretations. | Các kết quả mỏng manh đã dẫn đến các diễn giải khác nhau. |
Irregular | /ɪˈrɛɡ.jʊ.lər/ | Không đều | The data showed irregular patterns. | Dữ liệu cho thấy các mẫu không đều. |
Unpredictable | /ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/ | Không thể đoán trước | The changes were unpredictable. | Các thay đổi không thể đoán trước. |
Up and down | /ʌp ənd daʊn/ | Tăng và giảm | The economy has gone up and down recently. | Nền kinh tế gần đây đã tăng và giảm. |
Fluctuate widely | /ˈflʌk.tjʊ.eɪt ˈwaɪdli/ | Dao động rộng rãi | Prices fluctuate widely during the holiday season. | Giá dao động rộng rãi trong mùa lễ hội. |
Sway | /sweɪ/ | Lắc lư, dao động | Opinions sway based on new information. | Ý kiến có thể lắc lư dựa trên thông tin mới. |
Shift | /ʃɪft/ | Chuyển động | There was a shift in consumer preferences. | Có sự chuyển động trong sở thích của người tiêu dùng. |
Trend | /trɛnd/ | Xu hướng | There is a growing trend towards online shopping. | Có một xu hướng đang tăng trưởng trong mua sắm trực tuyến. |
Variability | /ˌvɛr.i.əˈbɪl.ɪ.ti/ | Tính biến đổi | The variability of results can complicate analysis. | Tính biến đổi của các kết quả có thể làm phức tạp phân tích. |
Alternating | /ˈɔːl.tər.neɪ.tɪŋ/ | Xen kẽ | The alternating trends were significant. | Các xu hướng xen kẽ là quan trọng. |
Tumultuous | /tjuːˈmʌl.tju.əs/ | Ồn ào, xô bồ | The tumultuous changes surprised everyone. | Những thay đổi ồn ào đã gây bất ngờ cho mọi người. |
Fluctuating trends | /ˈflʌk.tʃu.eɪtɪŋ trɛndz/ | Xu hướng dao động | The fluctuating trends indicate market volatility. | Các xu hướng dao động chỉ ra sự biến động của thị trường. |
Inconstant | /ɪnˈkɒnstənt/ | Không ổn định | The market was inconstant last year. | Thị trường không ổn định năm ngoái. |
Swell | /swɛl/ | Phồng lên, tăng lên | Interest swell during peak seasons. | Sự quan tâm tăng lên trong mùa cao điểm. |
Từ vựng Ielts Writing Task 1 dạng Line Graph: Nhóm từ so sánh
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa | Ví dụ | Dịch ví dụ |
Compared to | /kəmˈpɛrd tuː/ | So với | Compared to last year, profits have increased. | So với năm ngoái, lợi nhuận đã tăng lên. |
In comparison | /ɪn kəmˈpɛrɪsən/ | Trong so sánh | In comparison to other regions, our growth is higher. | Trong so sánh với các khu vực khác, sự tăng trưởng của chúng ta cao hơn. |
More than | /mɔr ðæn/ | Hơn | The population increased by more than 20%. | Dân số đã tăng hơn 20%. |
Less than | /lɛs ðæn/ | Ít hơn | Expenditure was less than expected. | Chi tiêu ít hơn mong đợi. |
Higher than | /ˈhaɪər ðæn/ | Cao hơn | Sales were higher than the national average. | Doanh số cao hơn mức trung bình quốc gia. |
Lower than | /ˈloʊər ðæn/ | Thấp hơn | The rate was lower than projected. | Tỷ lệ thấp hơn dự kiến. |
As much as | /æz mʌtʃ æz/ | Bằng, như là | The revenue was as much as in previous years. | Doanh thu bằng như các năm trước. |
Similarly | /ˈsɪm.ɪ.lər.li/ | Tương tự | Similarly, costs rose significantly. | Tương tự, chi phí đã tăng lên đáng kể. |
Likewise | /ˈlaɪk.waɪz/ | Cũng vậy | The number of participants declined; likewise, interest waned. | Số lượng người tham gia giảm; cũng vậy, sự quan tâm đã giảm. |
Compared with | /kəmˈpeərd wɪð/ | So với | The data compared with last month shows growth. | Dữ liệu so với tháng trước cho thấy sự tăng trưởng. |
In contrast | /ɪn ˈkɒn.trɑːst/ | Ngược lại | In contrast, the urban population grew significantly. | Ngược lại, dân số thành phố đã tăng trưởng đáng kể. |
On the other hand | /ɒn ði ˈʌð.ər hænd/ | Mặt khác | The economy is improving; on the other hand, unemployment is rising. | Nền kinh tế đang cải thiện; mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp đang tăng. |
Although | /ɔːlˈðoʊ/ | Mặc dù | Although sales fell, profits remained stable. | Mặc dù doanh số giảm, lợi nhuận vẫn ổn định. |
Conversely | /kənˈvɜːrs.li/ | Ngược lại | Conversely, there was a drop in demand for low-end products. | Ngược lại, có sự giảm trong nhu cầu đối với các sản phẩm giá rẻ. |
Unlike | /ʌnˈlaɪk/ | Không giống | Unlike the previous year, this year saw an increase. | Khác với năm trước, năm nay có sự tăng trưởng. |
As opposed to | /æz əˈpoʊzd tuː/ | Trái ngược với | The figures reflect growth as opposed to decline. | Các số liệu phản ánh sự tăng trưởng trái ngược với sự suy giảm. |
Comparable | /kəmˈpɛr.ə.bəl/ | Có thể so sánh | The results are comparable to other studies. | Các kết quả có thể so sánh với các nghiên cứu khác. |
In relation to | /ɪn rɪˈleɪʃən tuː/ | Liên quan đến | In relation to sales, the figures were impressive. | Liên quan đến doanh số, các con số rất ấn tượng. |
Relative to | /ˈrɛlətɪv tuː/ | Tương đối với | Revenues increased relative to last quarter. | Doanh thu tăng trưởng tương đối so với quý trước. |
While | /waɪl/ | Trong khi | While costs increased, revenues remained stable. | Trong khi chi phí tăng, doanh thu vẫn ổn định. |
Notably | /ˈnoʊ.tə.bli/ | Đáng chú ý | Notably, exports rose significantly. | Đáng chú ý, xuất khẩu đã tăng lên đáng kể. |
Correspondingly | /ˌkɔːr.ɪˈspɒnd.ɪŋ.li/ | Tương ứng | Correspondingly, imports fell during the same period. | Tương ứng, nhập khẩu đã giảm trong cùng khoảng thời gian. |
As a result | /æz ə rɪˈzʌlt/ | Kết quả là | As a result, production levels fluctuated. | Kết quả là, mức sản xuất dao động. |
In terms of | /ɪn tɜrmz ʌv/ | Về mặt, liên quan đến | In terms of employment, the region has improved. | Về mặt việc làm, khu vực đã cải thiện. |
On the contrary | /ɒn ðə ˈkɒn.trə.ri/ | Ngược lại | On the contrary, profits declined. | Ngược lại, lợi nhuận đã giảm. |
Beyond | /bɪˈjɒnd/ | Vượt ra ngoài | Costs rose beyond forecasts. | Chi phí đã tăng vượt qua dự báo. |
To a lesser extent | /tuː ə ˈlɛsər ɪkˈstɛnt/ | Ở mức độ thấp hơn | The decline occurred to a lesser extent in rural areas. | Sự suy giảm xảy ra ở mức độ thấp hơn trong các khu vực nông thôn. |
More... than | /mɔːr... ðæn/ | Nhiều... hơn | More products were sold than expected. | Nhiều sản phẩm đã được bán hơn mong đợi. |
Similarly to | /ˈsɪm.ɪ.lər.li tuː/ | Tương tự như | Similarly to last year, demand remained high. | Tương tự như năm ngoái, nhu cầu vẫn cao. |
